泰州市海陵區(qū)2026年公開(kāi)招聘教師資格復(fù)審及面試相關(guān)事項(xiàng)公告
根據(jù)《泰州市海陵區(qū)2026年公開(kāi)招聘教師公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)就資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審
(一)資格復(fù)審時(shí)間
2026年5月19日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00。
(二)資格復(fù)審地點(diǎn)
泰州市海陵區(qū)教師發(fā)展中心(泰州市城東中心小學(xué)春暉校區(qū)北門向東約50米,“城東小學(xué)地下車庫(kù)入口”進(jìn)門左拐后再右拐直行)。
(三)資格復(fù)審對(duì)象
資格復(fù)審對(duì)象詳見(jiàn)附件。
(四)資格復(fù)審須提交的材料
本人近期免冠兩寸照片以及根據(jù)《公告》要求資格復(fù)審時(shí)須提交相應(yīng)材料原件及復(fù)印件,原件校驗(yàn),復(fù)印件留存。對(duì)不能按要求按時(shí)提供有效證件原件的或資格復(fù)審不合格的報(bào)考人員,取消其面試資格,并在報(bào)考同一崗位的考試合格人員中從高分到低分依次遞補(bǔ)面試人員。資格復(fù)審時(shí)需繳納面試費(fèi)100元/人。
(五)其他
1.考生資格復(fù)審時(shí)所提供的證件和材料必須齊全、真實(shí)、有效,且與本人網(wǎng)上報(bào)名填寫信息一致。如因提供的證件、證明及相關(guān)材料不齊全或弄虛作假的,取消面試資格。
2.考生須本人在指定時(shí)間內(nèi)至指定地點(diǎn)資格復(fù)審,否則視為自動(dòng)放棄。如有特殊情況,本人不能現(xiàn)場(chǎng)參加資格復(fù)審的,須書面授權(quán)委托他人代審,受委托人須同時(shí)提供本人有效身份證及復(fù)印件。如主動(dòng)放棄面試資格的,須按要求提交個(gè)人書面放棄聲明。
3.考生需及時(shí)關(guān)注海陵智慧教育網(wǎng)(https://www.hlzhjy.net/)發(fā)布的信息,務(wù)必保持報(bào)名電話的通訊暢通,因考生個(gè)人原因?qū)е抡衅竼挝粺o(wú)法及時(shí)與之取得聯(lián)系的,造成的相關(guān)后果由考生自行承擔(dān)。
二、面試
(一)面試形式和模擬上課教材范圍
根據(jù)《公告》規(guī)定,面試采用模擬上課、模擬上課加專業(yè)技能測(cè)試兩種形式進(jìn)行。初中體育教師崗位采用模擬上課加專業(yè)技能測(cè)試形式,其他教師崗位采用模擬上課的形式。
模擬上課不指定教材版本和年級(jí),具體內(nèi)容由評(píng)委指定。
(二)初中體育教師崗位專業(yè)技能測(cè)試內(nèi)容及方式(僅供參考,評(píng)委可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整)
1.根據(jù)評(píng)委指定內(nèi)容,完成規(guī)定動(dòng)作(50%)。
2.自編一套韻律操(50%),自備伴奏帶(U盤拷貝,MP3格式,不得使用手機(jī)播放),時(shí)間2分鐘左右。
(三)其他
1.面試時(shí)間及地點(diǎn)詳見(jiàn)《面試通知書》。
2.每個(gè)考生備課時(shí)間為45分鐘,模擬上課時(shí)間15分鐘(含3分鐘答辯時(shí)間),初中體育專業(yè)技能測(cè)試時(shí)間為15分鐘內(nèi)。評(píng)委可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
3.未盡事項(xiàng),以《公告》為準(zhǔn)。
附:泰州市海陵區(qū)2026年公開(kāi)招聘教師資格復(fù)審人員名單
泰州市海陵區(qū)教育局
2026年5月12日
附:泰州市海陵區(qū)2026年公開(kāi)招聘教師資格復(fù)審人員名單
| 考試證號(hào) | 崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 筆試排名 |
| 2601001 | 初中語(yǔ)文A | 79.2 | 1 |
| 2601009 | 初中語(yǔ)文A | 78.6 | 2 |
| 2601080 | 初中語(yǔ)文A | 78.4 | 3 |
| 2601090 | 初中語(yǔ)文A | 77.7 | 4 |
| 2601174 | 初中語(yǔ)文A | 77.3 | 5 |
| 2601082 | 初中語(yǔ)文A | 76.2 | 6 |
| 2601176 | 初中語(yǔ)文A | 76.2 | 6 |
| 2601014 | 初中語(yǔ)文A | 75.8 | 8 |
| 2601073 | 初中語(yǔ)文A | 75.4 | 9 |
| 2601254 | 初中語(yǔ)文A | 75.4 | 9 |
| 2601084 | 初中語(yǔ)文A | 75.2 | 11 |
| 2601003 | 初中語(yǔ)文A | 75.0 | 12 |
| 2602230 | 初中語(yǔ)文B | 79.6 | 1 |
| 2602146 | 初中語(yǔ)文B | 79.0 | 2 |
| 2602154 | 初中語(yǔ)文B | 78.6 | 3 |
| 2602167 | 初中語(yǔ)文B | 78.6 | 3 |
| 2602074 | 初中語(yǔ)文B | 78.0 | 5 |
| 2602254 | 初中語(yǔ)文B | 77.4 | 6 |
| 2602273 | 初中語(yǔ)文B | 76.1 | 7 |
| 2602013 | 初中語(yǔ)文B | 76.0 | 8 |
| 2602149 | 初中語(yǔ)文B | 76.0 | 8 |
| 2602222 | 初中語(yǔ)文B | 76.0 | 8 |
| 2602214 | 初中語(yǔ)文B | 75.9 | 11 |
| 2602259 | 初中語(yǔ)文B | 74.9 | 12 |
| 2603146 | 初中數(shù)學(xué)A | 92.0 | 1 |
| 2603038 | 初中數(shù)學(xué)A | 91.4 | 2 |
| 2603193 | 初中數(shù)學(xué)A | 91.0 | 3 |
| 2603015 | 初中數(shù)學(xué)A | 89.4 | 4 |
| 2603245 | 初中數(shù)學(xué)A | 89.2 | 5 |
| 2603047 | 初中數(shù)學(xué)A | 88.6 | 6 |
| 2603110 | 初中數(shù)學(xué)A | 88.4 | 7 |
| 2603148 | 初中數(shù)學(xué)A | 87.8 | 8 |
| 2603070 | 初中數(shù)學(xué)A | 87.6 | 9 |
| 2603213 | 初中數(shù)學(xué)A | 87.6 | 9 |
| 2603144 | 初中數(shù)學(xué)A | 87.2 | 11 |
| 2603270 | 初中數(shù)學(xué)A | 87.0 | 12 |
| 2603164 | 初中數(shù)學(xué)A | 86.6 | 13 |
| 2603203 | 初中數(shù)學(xué)A | 86.6 | 13 |
| 2603253 | 初中數(shù)學(xué)A | 86.6 | 13 |
| 2604154 | 初中數(shù)學(xué)B | 90.6 | 1 |
| 2604128 | 初中數(shù)學(xué)B | 90.4 | 2 |
| 2604041 | 初中數(shù)學(xué)B | 89.4 | 3 |
| 2604049 | 初中數(shù)學(xué)B | 89.0 | 4 |
| 2604226 | 初中數(shù)學(xué)B | 88.8 | 5 |
| 2604264 | 初中數(shù)學(xué)B | 88.8 | 5 |
| 2604183 | 初中數(shù)學(xué)B | 88.4 | 7 |
| 2604216 | 初中數(shù)學(xué)B | 88.4 | 7 |
| 2604245 | 初中數(shù)學(xué)B | 88.4 | 7 |
| 2604056 | 初中數(shù)學(xué)B | 88.2 | 10 |
| 2604161 | 初中數(shù)學(xué)B | 88.2 | 10 |
| 2604227 | 初中數(shù)學(xué)B | 87.4 | 12 |
| 2605024 | 初中數(shù)學(xué)C | 89.4 | 1 |
| 2605033 | 初中數(shù)學(xué)C | 89.4 | 1 |
| 2605031 | 初中數(shù)學(xué)C | 88.6 | 3 |
| 2606187 | 初中英語(yǔ)A | 92.5 | 1 |
| 2606063 | 初中英語(yǔ)A | 87.5 | 2 |
| 2606190 | 初中英語(yǔ)A | 85.0 | 3 |
| 2606096 | 初中英語(yǔ)A | 84.2 | 4 |
| 2606179 | 初中英語(yǔ)A | 84.0 | 5 |
| 2606022 | 初中英語(yǔ)A | 83.7 | 6 |
| 2606025 | 初中英語(yǔ)A | 83.1 | 7 |
| 2606204 | 初中英語(yǔ)A | 83.1 | 7 |
| 2606155 | 初中英語(yǔ)A | 82.9 | 9 |
| 2606164 | 初中英語(yǔ)A | 82.7 | 10 |
| 2606106 | 初中英語(yǔ)A | 82.2 | 11 |
| 2606141 | 初中英語(yǔ)A | 81.9 | 12 |
| 2607175 | 初中英語(yǔ)B | 87.2 | 1 |
| 2607202 | 初中英語(yǔ)B | 87.2 | 1 |
| 2607135 | 初中英語(yǔ)B | 86.2 | 3 |
| 2607205 | 初中英語(yǔ)B | 84.6 | 4 |
| 2607212 | 初中英語(yǔ)B | 84.2 | 5 |
| 2607167 | 初中英語(yǔ)B | 83.9 | 6 |
| 2607036 | 初中英語(yǔ)B | 83.7 | 7 |
| 2607049 | 初中英語(yǔ)B | 83.4 | 8 |
| 2607147 | 初中英語(yǔ)B | 82.9 | 9 |
| 2607172 | 初中英語(yǔ)B | 82.6 | 10 |
| 2607208 | 初中英語(yǔ)B | 82.4 | 11 |
| 2607241 | 初中英語(yǔ)B | 82.4 | 11 |
| 2608047 | 初中英語(yǔ)C | 84.1 | 1 |
| 2608002 | 初中英語(yǔ)C | 84.0 | 2 |
| 2608017 | 初中英語(yǔ)C | 81.9 | 3 |
| 2608022 | 初中英語(yǔ)C | 81.9 | 3 |
| 2608066 | 初中英語(yǔ)C | 81.7 | 5 |
| 2608106 | 初中英語(yǔ)C | 81.7 | 5 |
| 2609022 | 初中物理A | 86.4 | 1 |
| 2609014 | 初中物理A | 82.0 | 2 |
| 2609025 | 初中物理A | 80.6 | 3 |
| 2609032 | 初中物理A | 79.8 | 4 |
| 2609031 | 初中物理A | 79.2 | 5 |
| 2609015 | 初中物理A | 77.6 | 6 |
| 2610026 | 初中物理B | 91.6 | 1 |
| 2610004 | 初中物理B | 91.2 | 2 |
| 2610012 | 初中物理B | 89.4 | 3 |
| 2610002 | 初中物理B | 88.6 | 4 |
| 2610031 | 初中物理B | 88.2 | 5 |
| 2610010 | 初中物理B | 88.0 | 6 |
| 2611028 | 初中化學(xué) | 79.0 | 1 |
| 2611025 | 初中化學(xué) | 77.2 | 2 |
| 2611008 | 初中化學(xué) | 76.0 | 3 |
| 2612038 | 初中道德與法治A | 87.2 | 1 |
| 2612025 | 初中道德與法治A | 84.4 | 2 |
| 2612055 | 初中道德與法治A | 83.4 | 3 |
| 2612067 | 初中道德與法治A | 83.2 | 4 |
| 2612022 | 初中道德與法治A | 82.4 | 5 |
| 2612043 | 初中道德與法治A | 81.8 | 6 |
| 2613045 | 初中道德與法治B | 85.4 | 1 |
| 2613008 | 初中道德與法治B | 85.0 | 2 |
| 2613020 | 初中道德與法治B | 83.0 | 3 |
| 2614030 | 初中歷史A | 85.4 | 1 |
| 2614027 | 初中歷史A | 81.6 | 2 |
| 2614047 | 初中歷史A | 81.4 | 3 |
| 2615065 | 初中歷史B | 86.2 | 1 |
| 2615053 | 初中歷史B | 81.4 | 2 |
| 2615096 | 初中歷史B | 80.4 | 3 |
| 2616030 | 初中生物A | 83.6 | 1 |
| 2616071 | 初中生物A | 83.6 | 1 |
| 2616067 | 初中生物A | 83.4 | 3 |
| 2617051 | 初中生物B | 86.6 | 1 |
| 2617015 | 初中生物B | 84.0 | 2 |
| 2617034 | 初中生物B | 81.4 | 3 |
| 2618063 | 初中體育A | 76.4 | 1 |
| 2618086 | 初中體育A | 76.4 | 1 |
| 2618037 | 初中體育A | 76.1 | 3 |
| 2618028 | 初中體育A | 75.8 | 4 |
| 2618017 | 初中體育A | 75.1 | 5 |
| 2618077 | 初中體育A | 74.2 | 6 |
| 2619029 | 初中體育B | 74.2 | 1 |
| 2619044 | 初中體育B | 73.3 | 2 |
| 2619040 | 初中體育B | 73.0 | 3 |
| 2620005 | 初中體育C | 73.5 | 1 |
| 2620002 | 初中體育C | 64.7 | 2 |
| 2620003 | 初中體育C | 64.2 | 3 |
| 2621022 | 特殊教育 | 78.6 | 1 |
| 2621012 | 特殊教育 | 73.8 | 2 |
| 2621017 | 特殊教育 | 73.2 | 3 |

已有 人關(guān)注
