| 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局興化市稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務(wù)征收管理工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省泰州市興化市 | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局興化市稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務(wù)征收管理工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省泰州市興化市 | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局興化市稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅收信息化管理工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 4 | 電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省泰州市興化市 | 2025屆高校畢業(yè)生,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局興化市稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務(wù)征收管理工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 3 | 法學(xué)類(lèi) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省泰州市興化市 | 2025屆高校畢業(yè)生,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局興化市稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務(wù)征收管理工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 3 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省泰州市興化市 | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局興化監(jiān)管支局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 金融監(jiān)管財(cái)經(jīng)類(lèi)職位 | 其他職位 | 主要從事金融非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、現(xiàn)場(chǎng)檢查及其他金融監(jiān)管綜合工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 市(地)級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類(lèi) | 1 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué);研究生:金融 | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省泰州市興化市 | 1.報(bào)名時(shí)請(qǐng)?jiān)趯?zhuān)業(yè)欄中同時(shí)填寫(xiě)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)和專(zhuān)業(yè)代碼;2.限應(yīng)屆高校畢業(yè)生報(bào)考,請(qǐng)?jiān)趥渥谥凶⒚鞅救司哂袘?yīng)屆高校畢業(yè)生身份;3.要求本科學(xué)歷大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)成績(jī)425分及以上,要求研究生學(xué)歷大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)成績(jī)425分及以上,請(qǐng)?jiān)谕庹Z(yǔ)水平欄中注明成績(jī);4.專(zhuān)業(yè)考試信息請(qǐng)參見(jiàn)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局2025年度招考公告。 |
| 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局興化監(jiān)管支局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 金融監(jiān)管計(jì)算機(jī)類(lèi)職位 | 其他職位 | 主要從事金融信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、電子設(shè)備軟硬件管理及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 市(地)級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類(lèi) | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科或碩士研究生 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省泰州市興化市 | 1.報(bào)名時(shí)請(qǐng)?jiān)趯?zhuān)業(yè)欄中同時(shí)填寫(xiě)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)和專(zhuān)業(yè)代碼;2.限應(yīng)屆高校畢業(yè)生報(bào)考,請(qǐng)?jiān)趥渥谥凶⒚鞅救司哂袘?yīng)屆高校畢業(yè)生身份;3.要求本科學(xué)歷大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)成績(jī)425分及以上,要求研究生學(xué)歷大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)成績(jī)425分及以上,請(qǐng)?jiān)谕庹Z(yǔ)水平欄中注明成績(jī);4.專(zhuān)業(yè)考試信息請(qǐng)參見(jiàn)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局2025年度招考公告。 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 興化調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 普通職位 | 其他職位 | 從事一線(xiàn)入戶(hù)調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計(jì)分析研究等工作。 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 市(地)級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類(lèi) | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(0201)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(0204)、數(shù)學(xué)類(lèi)(0701)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)(0712) | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省泰州市興化市 | 1.所列專(zhuān)業(yè)均要求主修專(zhuān)業(yè),考生報(bào)考專(zhuān)業(yè)須與招錄專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)一致;2.僅限2025屆高校畢業(yè)生;3.本單位最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 |

已有 人關(guān)注
